2021-02-24 | 17:00 | 14:00 | 11:00 |
---|
tuulen nopeus | tuulen suunta | näkyvyys | tuulen nopeus | tuulen suunta | näkyvyys | tuulen nopeus | tuulen suunta | näkyvyys |
Bjuröklubb | 2.9 m/s | 226°  | 4 km | 8.4 m/s | 179°  | 7 km | 8.2 m/s | 163°  | 1 km |
Brämön | 1.8 m/s | 247°  | 50 km | 4.2 m/s | 191°  | 8 km | 6.8 m/s | 186°  | 6 km |
Eggegrund | 9.7 m/s | 224°  | | 6.6 m/s | 226°  | | 9.2 m/s | 216°  | |
Hailuoto Keskikylä | 3.8 m/s | 126°  | | 4.8 m/s | 119°  | | 4.4 m/s | 134°  | |
Hailuoto Marjaniemi | 7.3 m/s | 136°  | 2 km | 7.5 m/s | 131°  | 1 km | 8.3 m/s | 140°  | 20 km |
Hammarland Märket | 12.5 m/s | 234°  | | 13.8 m/s | 226°  | | 9.1 m/s | 190°  | |
Hanko Russarö | 14.5 m/s | 235°  | | 10.8 m/s | 206°  | | 8.2 m/s | 213°  | |
Hanko Tulliniemi | 13.8 m/s | 222°  | | 10.7 m/s | 192°  | | 7.2 m/s | 196°  | |
Harstena | 5.1 m/s | 217°  | 48 km | 6.7 m/s | 205°  | 5 km | 6.2 m/s | 188°  | 1 km |
Helsinki Harmaja | 11.7 m/s | 206°  | 3 km | 6.4 m/s | 193°  | 5 km | 4 m/s | 137°  | 0 km |
Hårsfjärden | 3 m/s | 220°  | 12 km | 4 m/s | 220°  | 5 km | 5 m/s | 210°  | 5 km |
Inkoo Bågaskär | 12 m/s | 230°  | 2 km | 10.8 m/s | 230°  | 9 km | 3.3 m/s | 215°  | 0 km |
Jomala Jomalaby | 7.6 m/s | 237°  | 14 km | 7.8 m/s | 221°  | 2 km | 6.8 m/s | 211°  | 4 km |
Jomala Maarianhamina Lentoasema | 4.3 m/s | 223°  | 15 km | 5.6 m/s | 211°  | 2 km | 6.7 m/s | 195°  | 3 km |
Järnäsklubb | 3.1 m/s | 252°  | 4 km | 8.4 m/s | 226°  | 3 km | 8.9 m/s | 188°  | 17 km |
Kalajoki Ulkokalla | 8.2 m/s | 181°  | | 9.4 m/s | 151°  | | 9.3 m/s | 163°  | |
Kalmari | 6 m/s | 220°  | 29 km | 4 m/s | 160°  | 30 km | 4 m/s | 160°  | 3 km |
Kemi Ajos | 10.1 m/s | 136°  | 0 km | 10.9 m/s | 127°  | 1 km | 9.7 m/s | 133°  | 7 km |
Kemi I majakka | 9.2 m/s | 137°  | | 13.5 m/s | 132°  | | | | |
Kemiönsaari Vänö | 10.8 m/s | 242°  | | 9.3 m/s | 194°  | | 6 m/s | 195°  | |
Kihnu | 9 m/s | 190°  | 3 km | 7 m/s | 180°  | 1 km | 6 m/s | 180°  | 2 km |
Kirkkonummi Mäkiluoto | 11.6 m/s | 204°  | | 8.5 m/s | 202°  | | 4.2 m/s | 201°  | |
Klaipeda | 3 m/s | 180°  | 6 km | 3 m/s | 180°  | 8 km | 2 m/s | 180°  | 5 km |
Kokkola Tankar | 6 m/s | 194°  | 4 km | 7.9 m/s | 168°  | 5 km | 7.3 m/s | 148°  | 8 km |
Korsnäs Bredskäret | 8.5 m/s | 222°  | | 9.7 m/s | 196°  | | 5.7 m/s | 159°  | |
Kotka Haapasaari | 8.7 m/s | 184°  | 8 km | 3.6 m/s | 175°  | 3 km | 2.2 m/s | 38°  | 2 km |
Kotka Rankki | 5.7 m/s | 185°  | 4 km | 2.8 m/s | 135°  | 3 km | 1.6 m/s | 39°  | 2 km |
Kristiinankaupunki Majakka | 8.5 m/s | 227°  | | 10.3 m/s | 202°  | | 20.4 m/s | 176°  | |
Kuggören | 6.6 m/s | 244°  | 50 km | 4.4 m/s | 206°  | 36 km | 5.3 m/s | 182°  | 7 km |
Kumlinge Kk. | 7 m/s | 232°  | 3 km | 7.2 m/s | 208°  | 4 km | 5.7 m/s | 191°  | 1 km |
Kunda | 6 m/s | 200°  | 8 km | 3 m/s | 200°  | 35 km | 4 m/s | 250°  | 3 km |
Kustavi Isokari | 7.1 m/s | 216°  | 4 km | 10.8 m/s | 195°  | 3 km | 10.2 m/s | 176°  | 9 km |
Kökar Bogskär | 15.8 m/s | 223°  | | 15.7 m/s | 221°  | | 13.6 m/s | 209°  | |
Landsort | 8.9 m/s | 237°  | 10 km | 8.9 m/s | 224°  | 3 km | 9.9 m/s | 212°  | 2 km |
Lemland Nyhamn | 13.7 m/s | 235°  | 5 km | 13.7 m/s | 222°  | 2 km | 12 m/s | 213°  | 3 km |
Loviisa Orrengrund | 7.9 m/s | 189°  | 7 km | 4.3 m/s | 171°  | 1 km | 1.4 m/s | 71°  | 1 km |
Lungö | 5.3 m/s | 183°  | 14 km | 9.8 m/s | 192°  | 3 km | 14.2 m/s | 198°  | 8 km |
Luulaja/Kallax | 2 m/s | 130°  | 7 km | 5 m/s | 140°  | 2 km | 8 m/s | 150°  | 2 km |
Maalahti Strömmingsbådan | 7.8 m/s | 238°  | | 9.3 m/s | 206°  | | | | |
Mustasaari Valassaaret | 6.5 m/s | 255°  | | 8.2 m/s | 203°  | | 7 m/s | 177°  | |
Nida | 4 m/s | 230°  | 9 km | | | | 3 m/s | 230°  | 7 km |
Oulu Oulunsalo Pellonpää | 4 m/s | 145°  | 1 km | 4.8 m/s | 138°  | 4 km | 3.3 m/s | 147°  | 24 km |
Oulu Vihreäsaari satama | 7.8 m/s | 142°  | 1 km | 7.8 m/s | 127°  | 4 km | 7 m/s | 140°  | 26 km |
Pakri | 4 m/s | 190°  | 6 km | 4 m/s | 180°  | 21 km | 4 m/s | 160°  | 11 km |
Parainen Fagerholm | 11.2 m/s | 223°  | | 7.1 m/s | 185°  | | 8.3 m/s | 175°  | |
Parainen Utö | 13.9 m/s | 234°  | 4 km | 9.2 m/s | 209°  | 0 km | 8.1 m/s | 192°  | 18 km |
Pietarsaari Kallan | 6 m/s | 185°  | | 10.4 m/s | 168°  | | 10.6 m/s | 149°  | |
Pite-Rönnskär | 0.7 m/s | 280°  | 8 km | 6.1 m/s | 176°  | 11 km | 8.5 m/s | 183°  | 2 km |
Pori Rautatieasema | 3.5 m/s | 235°  | 6 km | 3.3 m/s | 189°  | 8 km | 3.8 m/s | 151°  | 9 km |
Pori Tahkoluoto satama | 9.3 m/s | 211°  | 3 km | 11.4 m/s | 197°  | 4 km | 11.9 m/s | 170°  | 18 km |
Porvoo Emäsalo | 12.5 m/s | 192°  | | 2.9 m/s | 188°  | | 1.5 m/s | 111°  | |
Porvoo Kalbådagrund | 12.2 m/s | 194°  | | 8 m/s | 181°  | | | | |
Raahe Lapaluoto satama | 5.9 m/s | 144°  | 2 km | 8.4 m/s | 131°  | 5 km | 8.8 m/s | 136°  | 3 km |
Raasepori Jussarö | 12.4 m/s | 225°  | 2 km | 9.1 m/s | 208°  | 1 km | 6.7 m/s | 213°  | 0 km |
Rauma Kylmäpihlaja | 11.4 m/s | 202°  | 2 km | | | | | | |
Ristna | 6 m/s | 230°  | 5 km | 3 m/s | 200°  | 0 km | 2 m/s | 200°  | 28 km |
SORVE | 11 m/s | 230°  | | 9 m/s | 240°  | 1 km | 7 m/s | 230°  | 0 km |
Stavsnäs | 2.7 m/s | 238°  | | 3.8 m/s | 223°  | | 3.5 m/s | 216°  | |
Storön | 4.9 m/s | 83°  | 3 km | 6.5 m/s | 97°  | 1 km | 7.5 m/s | 120°  | 1 km |
Svenska Högarna | 11 m/s | 230°  | 4 km | 14 m/s | 230°  | 2 km | 11 m/s | 230°  | 4 km |
Söderarm | 9.7 m/s | 243°  | 8 km | 13.6 m/s | 228°  | 2 km | 11.1 m/s | 217°  | 3 km |
Tallinna lentokenttä | 5 m/s | 200°  | 8 km | 4 m/s | 200°  | 25 km | 3 m/s | 200°  | 2 km |
Timrå/Midlanda | 2 m/s | 350°  | 50 km | 4 m/s | 150°  | 9 km | 6 m/s | 150°  | 19 km |
Tukholma/Bromma | 2 m/s | 210°  | 16 km | 5 m/s | 210°  | 11 km | 4 m/s | 190°  | 6 km |
Turku Rajakari | 7.7 m/s | 221°  | | 10 m/s | 181°  | | 8.2 m/s | 173°  | |
Vaasa Klemettilä | 4.7 m/s | 228°  | 3 km | 5.7 m/s | 190°  | 4 km | 5.7 m/s | 144°  | 19 km |
Vilsandi | 8 m/s | 220°  | 6 km | 8 m/s | 200°  | 0 km | 6 m/s | 210°  | 0 km |
Virolahti Koivuniemi | 1.7 m/s | 156°  | | 1.5 m/s | 137°  | | 0.8 m/s | 79°  | |
Virtsu | 6 m/s | 210°  | 1 km | 4 m/s | 190°  | 0 km | 3 m/s | 190°  | 3 km |
Visby | 10 m/s | 220°  | 30 km | 9 m/s | 210°  | 27 km | 8 m/s | 210°  | 13 km |
Ölands norra udde | 5.8 m/s | 204°  | 18 km | 8.3 m/s | 193°  | 12 km | 7.7 m/s | 204°  | 10 km |
Ölands södra udde | 6.9 m/s | 228°  | 10 km | 5.3 m/s | 221°  | 9 km | 7.2 m/s | 229°  | 6 km |
Örskär | 16.9 m/s | 230°  | 18 km | 14.5 m/s | 224°  | 9 km | 12.4 m/s | 202°  | 5 km |
Sivu päivitetty 0 h 3 min sitten.
Lisätietoa tuotteesta